主要膜元件参数
| 型号 | 有效膜面积 ft2 (m2) | 脱盐率 % | 产水量 gpd (m3/d) | 典型运行压力 / 最高运行压力 | 最高温度 | 膜特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG2540TM | 29 (2.6) | 99.5% | 710 (2.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
| AG4040FM | 85 (7.9) | 99.5% | 2,200 (8.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
| AG8040F | 365 (33.9) | 99.5% | 9600 (36.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
| AG8040F-400 | 400 (37.2) | 99.5% | 10500 (39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
AG 系列抗污染苦咸水淡化反渗透膜
| 型号 | 有效膜面积 ft2 (m2) | 脱盐率 % | 产水量 gpd (m3/d) | 典型运行压力 / 最高运行压力 | 最高温度 | 膜特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG4040F FR, 34 | 85 (7.9) | 99.5% | 2,200 (8.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
| AG8040F-400 FR, 34 | 400 (37.2) | 99.5% | 11000 (41.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
| AG-400 FR, 34 | 400 (37.2) | 99.7% | 11000 (41.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 标准脱盐率 |
工业环保网APP
企业手机版商城
关注抖音,更多精彩
扫码关注视频号
扫码关注微信公众号




