Hollow Fiber Concrete Membrane Module
| 组件型号 | UFZW-8060P-PVDF60 | UFLW-3060G-PVDF54 | UFLW-8080P-PVDF77 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(长*宽mm) | Φ225*1690 | Φ225*1860 | Φ225*2360 |
| 膜丝材质 | PVDF(聚偏氟乙烯) | ||
| 膜丝结构形式 | 增强型砼式结构 | ||
| 膜丝内径/外径(mm) | 1.0/2.0 | ||
| 单片膜面积(m²) | 58 | 54 | 77 |
| 安装方式 | 垂直安装 | ||
| 产水口中心距(m) | 1.60 | 1.63 | 2.13 |
| 出水口口径(mm) | DN50/40 | DN50 | DN50 |
工业环保网APP
企业手机版商城
关注抖音,更多精彩
扫码关注视频号
扫码关注微信公众号





