总规模 | 16000t/d,其中一期规模:8000t/d,二期规模:8000t/d |
运营服务期 | 3-5年 |
主要工艺 | AAO-MBR |
出水水质 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准及《苏 州特别排放限值标准》 |
项目分布于浮桥、璜泾、高新区、开发区各个站点,各站点分步进行实施,已建成投运7000t/d, 在建万金路站 点1000t/d, 浏家港站点2000t/d。余量建设按业主实际需求进行实施。
2024-03-21 14:32
221
0
总规模 | 16000t/d,其中一期规模:8000t/d,二期规模:8000t/d |
运营服务期 | 3-5年 |
主要工艺 | AAO-MBR |
出水水质 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准及《苏 州特别排放限值标准》 |
项目分布于浮桥、璜泾、高新区、开发区各个站点,各站点分步进行实施,已建成投运7000t/d, 在建万金路站 点1000t/d, 浏家港站点2000t/d。余量建设按业主实际需求进行实施。