品牌:国产
最大试验力kN:1000
试验力示值相对误差:≤示值的±1%
试验力测量范围:最大试验力的2%~100%
起订:1台
供应:999台
发货:3天内
WEW–1000D多功能液压试验机产品介绍
主机采用油缸下置式主机结构,主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件,标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。
本系列试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如:高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。
适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所,大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。
力学性能试验机主要性能技术指标
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | 最大试验力kN | 1000 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% |
3 | 夹紧方式 | 液压夹紧(或手动加紧) |
4 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ13~Φ60 |
5 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0-40 |
6 | 扁试样夹持宽度mm | 110 |
7 | 最大拉伸试验空间mm | 550 |
8 | 最大压缩试验空间mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 950×900×1200 |
14 | 主机外形尺寸mm | 820×780×2400 |
15 | 电机功率kW | 2.5 |
16 | 主机质量kg | 3000 |
17 | 立柱净间距(mm) | 470 |
18 | 上下压盘尺寸mm | 160 |
19 | 弯曲支棍间距mm | 400 |
20 | 弯曲支棍宽度mm | 140 |
21 | 容许弯曲度mm | 100 |
22 | 最大活塞行程mm | 200 |
23 | 活塞最大移动速度mm/min | 约60 |
24 | 试验空间调整速度mm/min | 约100 |
多参数试验机标准配置
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
1 | 主 机 | 1台 | ||
2 | 油源 | 1台 | ||
4 | 控制柜 | 1台 | 包含联想计算机 | |
5 | 测控系统 | 1套 | ||
6 | 油压传感器 | 1只 | ||
7 | 光电编码器 | 1只 | ||
8 | 圆试样钳口mm | Φ13~Φ26, Φ26~Φ40 | 各1副 | 常规配置拉伸钳口三副,客户可根据需要选择 |
9 | 扁试样钳口mm | 0-15 | 1副 | |
10 | 压缩附具mm | 1套 | ||
11 | 随机文件 | 1套 |
特别说明:为保护客户权益,我公司不在网站上做任何报价,以上内容价格图片仅为推广使用,不具备参考价值,根据不同客户的现场环境及不同需求有不同类型和组件可选择,具体价格请电询,以报价单为准。