品牌:Seko
起订:1台
供应:500台
发货:3天内
TEKNA EVO系列
电磁隔膜计量泵
特点:
1、 SEKO通过技术革新,与客户紧密合作,推出了Tekna EVO系列电磁隔膜计量泵。
2、 仅5种型号覆盖了所有的流量范围,集电磁计量泵的所有功能于一身,而且每种型号均使用PVDF泵头。
3、 5种型号即覆盖了0.4到110升/小时流量范围,最大压力可达20bar。
4、 由于泵的5种型号的安装尺寸几乎相同,所以不管客户选择哪种型号的泵,都可以在工程设计时,预先规划泵的固定点。
5、 减少库存量,降低备件库存压力。
兼容性强
PVDF泵头和陶瓷球阀为泵的标准配置
●PVDF泵头几乎与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品相兼容。
●陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性。
●超强兼容性。
性能可靠
经检验,隔膜的使用寿命超过5年
●优良的设计理念和制造工艺,造就了隔膜的超长使用寿命。
●隔膜由纯固体PTFE材质制成,可与大多数化学品兼容。
●隔膜的使用寿命超过5年。
●不再需要定期更换隔膜。
●EVO减少了维护的工作量,具有超强兼容性。
投药稳定性强
在100到240伏电压范围内泵都能稳定工作
●依据工作环境的不同,线圈使用额定的电压来启动泵,这样就节约了用电。
●投药稳定;由于未受电压波动的影响,提高了泵的工作效率。
●降低了库存压力。
程序设定直观可见
程序菜单之新理念
●程序菜单采用功能显示模式,并带有5种不同语言的版本。
●智能显示:一旦选定一个功能,泵仅显示需要设定的参数,此参数与设定的功能有关。
●减少了程序设定时间。
技术参数:
SEKO计量泵型号 | 流量 | 压力 | 隔膜计量泵描述 |
AKS500电磁计量泵 | 0.4-1.5L/H | 6-20BAR | TeknaEVO AKS 系列电磁隔膜计量泵 通过控制面板上的调节旋钮可以对流量进行手动调节,提供两个频率选择:(0-20%)或(0-100%),还带有电源显示,随泵带有安装支架。 |
AKS600电磁计量泵 | 2.5-7L/H | 8-20BAR | |
AKS603电磁计量泵 | 4-8L/H | 2-12BAR | |
AKS800电磁计量泵 | 7-18L/H | 1-16BAR | |
AKS803电磁计量泵 | 20-110L/H | 0.1-5BAR | |
AKL500隔膜计量泵 | 0.4-1.5L/H | 6-20BAR | TeknaEVO AKL 系列电磁隔膜计量泵 通过控制面板上的调节旋钮可以进行手动调节,提供两个频率选择:(0-20%)或(0-100%),还带有电源显示,带有液位探头接口,随泵带有安装支架。 |
AKL600隔膜计量泵 | 2.5-7L/H | 8-20BAR | |
AKL603隔膜计量泵 | 4-8L/H | 2-12BAR | |
AKL800隔膜计量泵 | 7-18L/H | 1-16BAR | |
AKL803隔膜计量泵 | 20-110L/H | 0.1-5BAR | |
APG500自控计量泵 | 0.4-1.5L/H | 6-20BAR | TeknaEVO APG 系列电磁隔膜计量泵 据外部模拟信号(4-20毫安)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,来自水表的脉冲信号)。 带有液位探头接口 手动调节旋钮调节方式(百分比及乘法模式) 可选择4种脉冲信号输入(1:1,4:1,10:1,1:N) 通过DIP开关,可以实现泵的调步功能 |
APG600智能计量泵 | 2.5-7L/H | 8-20BAR | |
APG603远程计量泵 | 4-8L/H | 2-12BAR | |
APG800脉冲计量泵 | 7-18L/H | 1-16BAR | |
APG803模拟计量泵 | 20-110L/H | 0.1-5BAR | |
TPG500精密计量泵 | 0.4-1.5L/H | 6-20BAR | TeknaEVO TPG 系列电磁隔膜计量泵 依据外部模拟信号(4-20毫安)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,水表脉冲信号)。 带有液位探头接口 还具有下列附加功能:定时功能,PPM投药、统计、密码以及远程控制开关 |
TPG600高压计量泵 | 2.5-7L/H | 8-20BAR | |
TPG603智能计量泵 | 4-8L/H | 2-12BAR | |
TPG800液晶计量泵 | 7-18L/H | 1-16BAR | |
TPG803液显计量泵 | 20-110L/H | 0.1-5BAR |
安装方式:该泵配套提供的配件为:底阀过滤器,螺钉,固定支架,注射阀,2米长的PE管(排液管),4米PVC 管(吸液管)。
请使用正确的安装方式。
安装尺寸图: